Hausboote-Termine und Preise (in Euro)
Land Region Ausgangsbasis Bootstyp Max-Pers Reisezeit Eine Woche Zwei Wochen Drei Wochen Kaution EDV-Nr
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 02.05.03


800 HB-13986
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 02.05.03 1.599 2.994 4.600 800 HB-37935
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 02.05.03 1.599 2.994 4.600 800 HB-43257
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 02.05.03 1.599 2.994 4.600 800 HB-19308
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 02.05.03 1.599 2.994 4.600 800 HB-35274
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-40596
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-21969
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-6003
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-24630
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-27291
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-16647
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-29952
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-11325
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-3342
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-32613
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-8664
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 03.05.03


800 HB-14005
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 03.05.03 1.599 2.994 4.635 800 HB-43276
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 03.05.03 1.599 2.994 4.635 800 HB-37954
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 03.05.03 1.599 2.994 4.635 800 HB-35293
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 03.05.03 1.599 2.994 4.635 800 HB-19327
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-16666
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-8683
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-29971
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-32632
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-24649
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-3361
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-40615
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-6022
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-27310
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-21988
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-11344
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 05.05.03


800 HB-14024
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 05.05.03 1.599 3.066 4.706 800 HB-37973
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 05.05.03 1.599 3.066 4.706 800 HB-43295
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 05.05.03 1.599 3.066 4.706 800 HB-19346
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 05.05.03 1.599 3.066 4.706 800 HB-35312
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-24668
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-16685
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-11363
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-8702
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-27329
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-40634
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-3380
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-6041
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-29990
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-22007
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-32651
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 09.05.03


800 HB-14043
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 09.05.03 1.599 3.210 4.847 800 HB-19365
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 09.05.03 1.599 3.210 4.847 800 HB-35331
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 09.05.03 1.599 3.210 4.847 800 HB-37992
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 09.05.03 1.599 3.210 4.847 800 HB-43314
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-27348
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-30009
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-3399
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-40653
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-22026
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-32670
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-16704
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-6060
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-8721
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-24687
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-11382
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 10.05.03


800 HB-14062
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 10.05.03 1.599 3.246 4.882 800 HB-43333
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 10.05.03 1.599 3.246 4.882 800 HB-35350
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 10.05.03 1.599 3.246 4.882 800 HB-38011
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 10.05.03 1.599 3.246 4.882 800 HB-19384
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-27367
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-24706
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-40672
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-8740
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-32689
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-22045
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-6079
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-11401
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-30028
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-3418
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-16723
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 12.05.03


800 HB-14081
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 12.05.03 1.676 3.318 4.953 800 HB-43352
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 12.05.03 1.676 3.318 4.953 800 HB-35369
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 12.05.03 1.676 3.318 4.953 800 HB-38030
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 12.05.03 1.676 3.318 4.953 800 HB-19403
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-3437
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-11420
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-27386
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-16742
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-32708
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-22064
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-24725
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-6098
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-8759
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-40691
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-30047
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 16.05.03


800 HB-14100
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 16.05.03 1.830 3.463 5.094 800 HB-19422
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 16.05.03 1.830 3.463 5.094 800 HB-38049
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 16.05.03 1.830 3.463 5.094 800 HB-35388
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 16.05.03 1.830 3.463 5.094 800 HB-43371
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-16761
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-6117
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-22083
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-11439
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-27405
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-32727
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-3456
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-30066
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-40710
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-8778
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-24744
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 17.05.03


800 HB-14119
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 17.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-38068
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 17.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-35407
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 17.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-19441
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 17.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-43390
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-27424
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-16780
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-32746
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-3475
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-40729
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-30085
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-22102
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-24763
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-8797
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-11458
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-6136
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 19.05.03


800 HB-14138
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 19.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-35426
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 19.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-43409
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 19.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-19460
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 19.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-38087
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-24782
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-6155
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-8816
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-32765
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-40748
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-3494
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-30104
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-11477
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-27443
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-16799
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-22121
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 23.05.03


800 HB-14157
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 23.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-38106
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 23.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-19479
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 23.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-35445
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 23.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-43428
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-11496
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-6174
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-40767
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-8835
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-24801
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-22140
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-27462
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-3513
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-30123
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-32784
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-16818
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 24.05.03


800 HB-14176
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 24.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-38125
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 24.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-43447
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 24.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-19498
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 24.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-35464
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-27481
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-6193
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-24820
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-22159
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-40786
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-32803
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-11515
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-8854
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-3532
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-16837
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-30142
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 26.05.03


800 HB-14195
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 26.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-19517
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 26.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-35483
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 26.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-38144
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 26.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-43466
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-3551
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-8873
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-11534
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-16856
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-22178
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-6212
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-24839
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-27500
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-30161
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-32822
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-40805
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 30.05.03


800 HB-14214
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 30.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-19536
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 30.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-35502
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 30.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-38163
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 30.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-43485
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-3570
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-22197
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-27519
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-8892
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-40824
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-11553
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-32841
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-16875
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-24858
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-6231
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-30180
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 31.05.03


800 HB-14233
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 31.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-43504
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 31.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-35521
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 31.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-38182
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 31.05.03 1.869 3.499 5.129 800 HB-19555
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-32860
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-40843
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-30199
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-27538
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-22216
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-3589
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-16894
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-11572
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-8911
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-6250
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-24877