Hausboote-Termine und Preise (in Euro)
Land Region Ausgangsbasis Bootstyp Max-Pers Reisezeit Eine Woche Zwei Wochen Drei Wochen Kaution EDV-Nr
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 04.04.03


800 HB-13758
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 04.04.03 1.441 2.825 4.223 800 HB-37707
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 04.04.03 1.441 2.825 4.223 800 HB-35046
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 04.04.03 1.441 2.825 4.223 800 HB-19080
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 04.04.03 1.441 2.825 4.223 800 HB-43029
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-3114
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-32385
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-29724
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-40368
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-5775
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-27063
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-21741
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-16419
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-11097
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-8436
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-24402
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 05.04.03


800 HB-13777
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 05.04.03 1.441 2.846 4.244 800 HB-37726
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 05.04.03 1.441 2.846 4.244 800 HB-43048
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 05.04.03 1.441 2.846 4.244 800 HB-19099
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 05.04.03 1.441 2.846 4.244 800 HB-35065
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-24421
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-21760
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-16438
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-3133
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-27082
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-11116
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-40387
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-5794
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-8455
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-29743
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-32404
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 07.04.03


800 HB-13796
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 07.04.03 1.486 2.888 4.285 800 HB-35084
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 07.04.03 1.486 2.888 4.285 800 HB-19118
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 07.04.03 1.486 2.888 4.285 800 HB-43067
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 07.04.03 1.486 2.888 4.285 800 HB-37745
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-29762
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-16457
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-3152
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-27101
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-5813
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-11135
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-8474
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-24440
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-40406
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-32423
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-21779
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 11.04.03


800 HB-13815
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 11.04.03 1.576 2.973 4.368 800 HB-43086
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 11.04.03 1.576 2.973 4.368 800 HB-35103
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 11.04.03 1.576 2.973 4.368 800 HB-19137
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 11.04.03 1.576 2.973 4.368 800 HB-37764
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-40425
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-11154
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-8493
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-3171
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-27120
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-29781
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-5832
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-16476
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-21798
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-24459
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-32442
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 12.04.03


800 HB-13834
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 12.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-19156
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 12.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-43105
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 12.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-35122
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 12.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-37783
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-16495
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-8512
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-5851
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-11173
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-24478
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-21817
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-27139
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-3190
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-40444
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-29800
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-32461
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 14.04.03


800 HB-13853
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 14.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-19175
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 14.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-35141
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 14.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-43124
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 14.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-37802
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-21836
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-3209
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-32480
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-24497
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-16514
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-27158
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-40463
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-11192
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-8531
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-29819
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-5870
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 18.04.03


800 HB-13872
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 18.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-43143
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 18.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-19194
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 18.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-35160
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 18.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-37821
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-5889
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-16533
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-11211
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-40482
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-3228
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-8550
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-24516
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-27177
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-29838
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-21855
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-32499
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 19.04.03


800 HB-13891
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 19.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-19213
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 19.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-43162
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 19.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-37840
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 19.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-35179
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-3247
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-11230
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-32518
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-5908
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-24535
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-16552
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-29857
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-8569
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-27196
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-21874
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-40501
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 21.04.03


800 HB-13910
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 21.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-37859
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 21.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-43181
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 21.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-35198
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 21.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-19232
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-11249
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-5927
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-8588
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-27215
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-32537
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-24554
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-40520
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-21893
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-3266
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-16571
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-29876
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 25.04.03


800 HB-13929
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 25.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-37878
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 25.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-19251
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 25.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-35217
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 25.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-43200
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-21912
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-27234
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-3285
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-8607
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-40539
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-29895
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-16590
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-24573
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-11268
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-5946
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-32556
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 26.04.03


800 HB-13948
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 26.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-43219
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 26.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-19270
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 26.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-35236
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 26.04.03 1.599 2.994 4.389 800 HB-37897
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-5965
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-3304
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-21931
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-27253
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-40558
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-11287
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-32575
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-16609
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-24592
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-8626
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-29914
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 28.04.03


800 HB-13967
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 28.04.03 1.599 2.994 4.459 800 HB-43238
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 28.04.03 1.599 2.994 4.459 800 HB-35255
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 28.04.03 1.599 2.994 4.459 800 HB-37916
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 28.04.03 1.599 2.994 4.459 800 HB-19289
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-32594
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-40577
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-29933
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-27272
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-21950
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-24611
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-16628
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-11306
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-8645
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-5984
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-3323