Hausboote-Termine und Preise (in Euro)
Land Region Ausgangsbasis Bootstyp Max-Pers Reisezeit Eine Woche Zwei Wochen Drei Wochen Kaution EDV-Nr
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 01.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-18814
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 01.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-34780
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 01.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-37441
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 01.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-42763
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-32119
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-2848
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-13492
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-29458
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-8170
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-24136
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-5509
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-16153
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-21475
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-40102
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-10831
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-26797
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 03.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-18833
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 03.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-37460
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 03.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-34799
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 03.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-42782
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-32138
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-40121
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-16172
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-8189
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-29477
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-24155
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-10850
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-21494
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-26816
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-13511
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-2867
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-5528
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 07.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-37479
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 07.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-34818
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 07.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-42801
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 07.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-18852
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-24174
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-16191
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-26835
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-10869
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-8208
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-40140
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-2886
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-5547
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-29496
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-13530
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-21513
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-32157
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 08.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-18871
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 08.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-34837
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 08.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-37498
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 08.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-42820
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-29515
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-21532
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-26854
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-5566
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-32176
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-8227
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-13549
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-16210
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-2905
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-10888
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-24193
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-40159
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 10.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-18890
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 10.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-37517
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 10.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-34856
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 10.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-42839
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-21551
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-32195
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-2924
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-26873
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-8246
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-5585
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-40178
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-13568
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-24212
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-16229
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-10907
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-29534
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 14.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-42858
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 14.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-37536
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 14.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-34875
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 14.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-18909
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-10926
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-21570
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-5604
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-26892
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-24231
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-2943
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-16248
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-29553
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-32214
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-8265
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-13587
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-40197
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 15.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-42877
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 15.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-18928
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 15.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-34894
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 15.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-37555
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-13606
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-10945
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-5623
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-16267
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-21589
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-26911
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-2962
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-32233
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-29572
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-8284
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-24250
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-40216
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 17.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-18947
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 17.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-42896
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 17.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-37574
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 17.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-34913
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-26930
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-16286
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-32252
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-2981
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-40235
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-29591
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-13625
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-21608
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-24269
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-8303
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-10964
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-5642
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 21.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-34932
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 21.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-42915
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 21.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-18966
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 21.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-37593
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-24288
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-5661
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851
800 HB-13644
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-8322
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-32271
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-40254
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-3000
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-29610
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-10983
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-26949
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-16305
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-21627
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 22.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-37612
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 22.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-18985
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 22.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-34951
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 22.03.03 1.441 2.698 3.955 800 HB-42934
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 22.03.03 1.518

800 HB-13663
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-11002
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-5680
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-40273
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-8341
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-24307
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-21646
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-26968
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-3019
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-29629
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-32290
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-16324
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 24.03.03


800 HB-13682
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 24.03.03 1.441 2.698 3.996 800 HB-37631
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 24.03.03 1.441 2.698 3.996 800 HB-42953
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 24.03.03 1.441 2.698 3.996 800 HB-19004
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 24.03.03 1.441 2.698 3.996 800 HB-34970
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-26987
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-5699
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-24326
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-21665
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-40292
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-32309
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-11021
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-8360
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-3038
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-16343
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-29648
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 28.03.03


800 HB-13701
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 28.03.03 1.441 2.698 4.079 800 HB-19023
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 28.03.03 1.441 2.698 4.079 800 HB-34989
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 28.03.03 1.441 2.698 4.079 800 HB-37650
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 28.03.03 1.441 2.698 4.079 800 HB-42972
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-3057
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-8379
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-11040
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-16362
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-21684
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-5718
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-24345
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-27006
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-29667
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-32328
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-40311
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 29.03.03


800 HB-13720
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 29.03.03 1.441 2.698 4.100 800 HB-19042
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 29.03.03 1.441 2.698 4.100 800 HB-35008
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 29.03.03 1.441 2.698 4.100 800 HB-37669
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 29.03.03 1.441 2.698 4.100 800 HB-42991
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-3076
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-21703
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-27025
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-8398
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-40330
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-11059
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-32347
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-16381
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-24364
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-5737
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-29686
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 31.03.03


800 HB-13739
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 31.03.03 1.441 2.740 4.141 800 HB-43010
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 31.03.03 1.441 2.740 4.141 800 HB-35027
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 31.03.03 1.441 2.740 4.141 800 HB-37688
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 31.03.03 1.441 2.740 4.141 800 HB-19061
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-32366
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-40349
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-29705
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-27044
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-21722
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-3095
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-16400
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-11078
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-8417
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-5756
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-24383