Hausboote-Termine und Preise (in Euro)
Land Region Ausgangsbasis Bootstyp Max-Pers Reisezeit Eine Woche Zwei Wochen Drei Wochen Kaution EDV-Nr
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 01.12.03 1.441 2.698 3.996 800 HB-39683
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 01.12.03 1.441 2.698 3.996 800 HB-37022
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 01.12.03 1.441 2.698 3.996 800 HB-45005
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 01.12.03 1.441 2.698 3.996 800 HB-21056
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-10412
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-34361
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-31700
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-42344
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-7751
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-29039
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-5090
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-23717
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-18395
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-15734
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-13073
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 01.12.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-26378
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 05.12.03 1.441 2.698 4.079 800 HB-21075
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 05.12.03 1.441 2.698 4.079 800 HB-39702
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 05.12.03 1.441 2.698 4.079 800 HB-37041
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 05.12.03 1.441 2.698 4.079 800 HB-45024
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-31719
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-29058
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-18414
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-15753
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-23736
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-10431
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-42363
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-34380
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-7770
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-26397
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-13092
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 05.12.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-5109
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 06.12.03 1.441 2.698 4.100 800 HB-45043
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 06.12.03 1.441 2.698 4.100 800 HB-21094
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 06.12.03 1.441 2.698 4.100 800 HB-39721
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 06.12.03 1.441 2.698 4.100 800 HB-37060
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-31738
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-34399
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-7789
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-18433
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-23755
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-26416
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-5128
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-10450
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-15772
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-29077
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-42382
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 06.12.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-13111
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 08.12.03 1.441 2.740 4.141 800 HB-21113
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 08.12.03 1.441 2.740 4.141 800 HB-45062
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 08.12.03 1.441 2.740 4.141 800 HB-39740
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 08.12.03 1.441 2.740 4.141 800 HB-37079
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-7808
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-10469
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-34418
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-31757
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-42401
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-23774
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-18452
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-13130
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-15791
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-29096
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-26435
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 08.12.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-5147
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 12.12.03 1.441 2.825 4.223 800 HB-45081
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 12.12.03 1.441 2.825 4.223 800 HB-21132
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 12.12.03 1.441 2.825 4.223 800 HB-39759
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 12.12.03 1.441 2.825 4.223 800 HB-37098
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-26454
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-23793
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-7827
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-18471
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-29115
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-15810
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-13149
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-10488
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-42420
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-34437
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-31776
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 12.12.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-5166
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 13.12.03 1.441 2.846 4.244 800 HB-39778
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 13.12.03 1.441 2.846 4.244 800 HB-37117
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 13.12.03 1.441 2.846 4.244 800 HB-21151
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 13.12.03 1.441 2.846 4.244 800 HB-45100
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-15829
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-23812
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-26473
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-13168
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-34456
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-42439
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-7846
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-29134
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-31795
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-10507
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-18490
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 13.12.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-5185
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 15.12.03 1.486 2.888 4.285 800 HB-45119
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 15.12.03 1.486 2.888 4.285 800 HB-37136
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 15.12.03 1.486 2.888 4.285 800 HB-39797
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 15.12.03 1.486 2.888 4.285 800 HB-21170
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-23831
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-5204
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-15848
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-18509
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-7865
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-13187
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-42458
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-10526
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-29153
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-26492
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-31814
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 15.12.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-34475
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 19.12.03 1.576 2.973
800 HB-37155
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 19.12.03 1.576 2.973
800 HB-21189
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 19.12.03 1.576 2.973
800 HB-45138
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 19.12.03 1.576 2.973
800 HB-39816
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-13206
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-34494
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-31833
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-18528
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-26511
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-5223
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-23850
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-29172
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-7884
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-15867
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-42477
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 19.12.03 1.660 3.142
800 HB-10545
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 20.12.03 1.599 2.994
800 HB-39835
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 20.12.03 1.599 2.994
800 HB-37174
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 20.12.03 1.599 2.994
800 HB-21208
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 20.12.03 1.599 2.994
800 HB-45157
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-34513
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-42496
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-26530
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-18547
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-29191
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-31852
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-10564
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-15886
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-7903
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-13225
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-5242
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 20.12.03 1.684 3.164
800 HB-23869
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 22.12.03 1.599 2.994
800 HB-37193
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 22.12.03 1.599 2.994
800 HB-39854
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 22.12.03 1.599 2.994
800 HB-45176
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 22.12.03 1.599 2.994
800 HB-21227
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-10583
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-13244
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-29210
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-7922
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-5261
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-31871
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-34532
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-42515
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-18566
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-23888
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-15905
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 22.12.03 1.684 3.164
800 HB-26549
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 26.12.03 1.599

800 HB-21246
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 26.12.03 1.599

800 HB-37212
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 26.12.03 1.599

800 HB-39873
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 26.12.03 1.599

800 HB-45195
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-18585
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-5280
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-29229
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-34551
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-10602
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-7941
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-42534
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-31890
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-15924
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-26568
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-13263
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 26.12.03 1.684

800 HB-23907
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 27.12.03 1.599

800 HB-39892
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 27.12.03 1.599

800 HB-37231
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 27.12.03 1.599

800 HB-21265
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 27.12.03 1.599

800 HB-45214
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-7960
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-5299
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-18604
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-10621
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-29248
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-13282
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-42553
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-15943
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-34570
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-26587
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-31909
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 27.12.03 1.684

800 HB-23926
Frankreich Ardennen Pont-A-Bar Penichette 1020 5 29.12.03 1.599

800 HB-45233
Frankreich Bretagne Redon / Lyvet Penichette 1020 5 29.12.03 1.599

800 HB-37250
Frankreich Anjou Chenille-Change /Chateauneuf / La Suze Penichette 1020 5 29.12.03 1.599

800 HB-39911
Frankreich Burgund/Ile de France Fontainebleau Penichette 1020 5 29.12.03 1.599

800 HB-21284
Frankreich Burgund/Saone&Loire St-Leger-Sur-Dheune Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-34589
Frankreich Burgund/Franche-Comte Scey-Sur-Saone Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-31928
Frankreich Elsaß Lutzelbourg Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-42572
Frankreich Burgund/Sud-Bourgogne Dompierre-Sur-Besbre Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-29267
Frankreich Burgund/Bourgogne-Nivernais Joigny / Corbigny Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-23945
Frankreich Lot-et-Garonne,Gascogne Agen Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-5318
Frankreich Vallee du Lot St. Sylvestre-Sur-Lot (nur oneway) Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-7979
Frankreich Charente Cognac Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-18623
Frankreich Camargue Lattes Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-15962
Frankreich Midi Argens Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-13301
Frankreich Lauragais Negra Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-10640
Frankreich Burgund/Bourgogne Joigny / Venarey-Les-Laumes (nur Oneway) Penichette 1020 5 29.12.03 1.684

800 HB-26606