Hausboote-Termine und Preise (in Euro)
Land Region Ausgangsbasis Bootstyp Max-Pers Reisezeit Eine Woche Zwei Wochen Drei Wochen Kaution EDV-Nr
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 08.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46515
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 08.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49176
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 10.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49195
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 10.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46534
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 14.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49214
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 14.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46553
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 15.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46572
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 15.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49233
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 17.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46591
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 17.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49252
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 21.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46610
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 21.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49271
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 22.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46629
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 22.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49290
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 24.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46648
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 24.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49309
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 28.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46667
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 28.02.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49328
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46686
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 01.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49347
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49366
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 03.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46705
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49385
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 07.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46724
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49404
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 08.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46743
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46762
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 10.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49423
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46781
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 14.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49442
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46800
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 15.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49461
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46819
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 17.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49480
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46838
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 21.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49499
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-46857
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 22.03.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-49518
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-49537
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 24.03.03 1.518 2.851 4.229 800 HB-46876
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-49556
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 28.03.03 1.518 2.851 4.316 800 HB-46895
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-49575
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 29.03.03 1.518 2.851 4.338 800 HB-46914
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-49594
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 31.03.03 1.518 2.896 4.382 800 HB-46933
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-46952
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 04.04.03 1.518 2.985 4.469 800 HB-49613
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-46971
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 05.04.03 1.518 3.008 4.491 800 HB-49632
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-46990
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 07.04.03 1.565 3.052 4.535 800 HB-49651
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-47009
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 11.04.03 1.660 3.142 4.622 800 HB-49670
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-47028
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 12.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-49689
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-47047
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 14.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-49708
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-47066
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 18.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-49727
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-49746
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 19.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-47085
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-47104
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 21.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-49765
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-49784
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 25.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-47123
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-47142
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 26.04.03 1.684 3.164 4.644 800 HB-49803
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-47161
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 28.04.03 1.684 3.164 4.718 800 HB-49822
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-47180
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 02.05.03 1.684 3.164 4.868 800 HB-49841
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-47199
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 03.05.03 1.684 3.164 4.905 800 HB-49860
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-47218
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 05.05.03 1.684 3.240 4.980 800 HB-49879
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-49898
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 09.05.03 1.684 3.393 5.129 800 HB-47237
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-49917
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 10.05.03 1.684 3.431 5.166 800 HB-47256
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-49936
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 12.05.03 1.765 3.507 5.241 800 HB-47275
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-47294
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 16.05.03 1.928 3.660 5.390 800 HB-49955
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-47313
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 17.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-49974
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-47332
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 19.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-49993
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-50012
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 23.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-47351
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-50031
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 24.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-47370
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-50050
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 26.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-47389
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-50069
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 30.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-47408
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-50088
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 31.05.03 1.968 3.698 5.427 800 HB-47427
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 02.06.03 1.968 3.698 5.471 800 HB-47446
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 02.06.03 1.968 3.698 5.471 800 HB-50107
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 06.06.03 1.968 3.698 5.558 800 HB-47465
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 06.06.03 1.968 3.698 5.558 800 HB-50126
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 07.06.03 1.968 3.698 5.580 800 HB-50145
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 07.06.03 1.968 3.698 5.580 800 HB-47484
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 09.06.03 1.968 3.742 5.624 800 HB-50164
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 09.06.03 1.968 3.742 5.624 800 HB-47503
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 13.06.03 1.968 3.832 5.711 800 HB-47522
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 13.06.03 1.968 3.832 5.711 800 HB-50183
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 14.06.03 1.968 3.854 5.733 800 HB-47541
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 14.06.03 1.968 3.854 5.733 800 HB-50202
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 16.06.03 2.016 3.899 5.839 800 HB-47560
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 16.06.03 2.016 3.899 5.839 800 HB-50221
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 20.06.03 2.111 3.988 6.050 800 HB-50240
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 20.06.03 2.111 3.988 6.050 800 HB-47579
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 21.06.03 2.134 4.010 6.102 800 HB-50259
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 21.06.03 2.134 4.010 6.102 800 HB-47598
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 23.06.03 2.134 4.073 6.164 800 HB-50278
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 23.06.03 2.134 4.073 6.164 800 HB-47617
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 27.06.03 2.134 4.200 6.288 800 HB-50297
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 27.06.03 2.134 4.200 6.288 800 HB-47636
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 28.06.03 2.134 4.232 6.319 800 HB-50316
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 28.06.03 2.134 4.232 6.319 800 HB-47655
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 30.06.03 2.202 4.295 6.381 800 HB-50335
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 30.06.03 2.202 4.295 6.381 800 HB-47674
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 04.07.03 2.336 4.421 6.505 800 HB-50354
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 04.07.03 2.336 4.421 6.505 800 HB-47693
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 05.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47712
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 05.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50373
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 07.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50392
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 07.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47731
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 11.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50411
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 11.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47750
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 12.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50430
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 12.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47769
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 14.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50449
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 14.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47788
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 18.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50468
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 18.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47807
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 19.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50487
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 19.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47826
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 21.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50506
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 21.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47845
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 25.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50525
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 25.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47864
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 26.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50544
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 26.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47883
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 28.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50563
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 28.07.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47902
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 01.08.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50582
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 01.08.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47921
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 02.08.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-50601
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 02.08.03 2.370 4.453 6.536 800 HB-47940
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 04.08.03 2.370 4.453 6.474 800 HB-47959
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 04.08.03 2.370 4.453 6.474 800 HB-50620
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 08.08.03 2.370 4.453 6.350 800 HB-50639
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 08.08.03 2.370 4.453 6.350 800 HB-47978
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 09.08.03 2.370 4.453 6.319 800 HB-47997
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 09.08.03 2.370 4.453 6.319 800 HB-50658
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 11.08.03 2.370 4.390 6.257 800 HB-48016
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 11.08.03 2.370 4.390 6.257 800 HB-50677
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 15.08.03 2.370 4.263 6.133 800 HB-50696
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 15.08.03 2.370 4.263 6.133 800 HB-48035
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 16.08.03 2.370 4.232 6.102 800 HB-50715
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 16.08.03 2.370 4.232 6.102 800 HB-48054
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 18.08.03 2.303 4.168 5.997 800 HB-48073
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 18.08.03 2.303 4.168 5.997 800 HB-50734
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 22.08.03 2.168 4.042 5.786 800 HB-48092
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 22.08.03 2.168 4.042 5.786 800 HB-50753
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 23.08.03 2.134 4.010 5.733 800 HB-50772
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 23.08.03 2.134 4.010 5.733 800 HB-48111
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 25.08.03 2.134 3.966 5.689 800 HB-50791
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 25.08.03 2.134 3.966 5.689 800 HB-48130
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 29.08.03 2.134 3.876 5.602 800 HB-50810
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 29.08.03 2.134 3.876 5.602 800 HB-48149
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 30.08.03 2.134 3.854 5.580 800 HB-48168
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 30.08.03 2.134 3.854 5.580 800 HB-50829
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 01.09.03 2.087 3.809 5.462 800 HB-50848
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 01.09.03 2.087 3.809 5.462 800 HB-48187
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 05.09.03 1.992 3.720 5.225 800 HB-50867
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 05.09.03 1.992 3.720 5.225 800 HB-48206
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 06.09.03 1.968 3.698 5.166 800 HB-50886
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 06.09.03 1.968 3.698 5.166 800 HB-48225
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 08.09.03 1.968 3.621 5.091 800 HB-50905
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 08.09.03 1.968 3.621 5.091 800 HB-48244
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 12.09.03 1.968 3.469 4.942 800 HB-50924
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 12.09.03 1.968 3.469 4.942 800 HB-48263
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 13.09.03 1.968 3.431 4.905 800 HB-50943
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 13.09.03 1.968 3.431 4.905 800 HB-48282
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 15.09.03 1.887 3.355 4.787 800 HB-48301
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 15.09.03 1.887 3.355 4.787 800 HB-50962
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 19.09.03 1.725 3.202 4.550 800 HB-48320
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 19.09.03 1.725 3.202 4.550 800 HB-50981
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 20.09.03 1.684 3.164 4.491 800 HB-48339
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 20.09.03 1.684 3.164 4.491 800 HB-51000
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 22.09.03 1.684 3.119 4.447 800 HB-48358
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 22.09.03 1.684 3.119 4.447 800 HB-51019
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 26.09.03 1.684 3.030 4.360 800 HB-48377
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 26.09.03 1.684 3.030 4.360 800 HB-51038
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 27.09.03 1.684 3.008 4.338 800 HB-51057
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 27.09.03 1.684 3.008 4.338 800 HB-48396
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 29.09.03 1.636 2.963 4.294 800 HB-51076
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 29.09.03 1.636 2.963 4.294 800 HB-48415
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 03.10.03 1.541 2.874 4.207 800 HB-51095
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 03.10.03 1.541 2.874 4.207 800 HB-48434
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 04.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48453
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 04.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51114
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 06.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48472
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 06.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51133
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 10.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48491
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 10.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51152
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 11.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48510
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 11.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51171
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 13.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48529
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 13.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51190
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 17.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48548
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 17.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51209
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 18.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51228
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 18.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48567
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 20.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51247
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 20.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48586
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 24.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51266
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 24.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48605
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 25.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48624
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 25.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51285
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 27.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48643
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 27.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51304
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 31.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48662
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 31.10.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51323
Deutschland Brandenburg Fürstenberg / Töplitz Penichette 1020 5 01.11.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-48681
Deutschland Mecklenburg Fürstenberg /Matzlow Penichette 1020 5 01.11.03 1.518 2.851 4.185 800 HB-51342
