Hausboote-Termine und Preise (in Euro)
Land Region Ausgangsbasis Bootstyp Max-Pers Reisezeit Eine Woche Zwei Wochen Drei Wochen Kaution EDV-Nr
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 01.12.03 1.816 3.411 5.069 1.000 HB-2427
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 01.12.03 2.003 3.763 5.581 1.000 HB-2428
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 01.12.03 2.529 4.752 7.048 1.200 HB-2432
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 05.12.03 1.816 3.411 5.192 1.000 HB-2446
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 05.12.03 2.003 3.763 5.698 1.000 HB-2447
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 05.12.03 2.529 4.752 7.194 1.200 HB-2451
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 06.12.03 1.816 3.411 5.223 1.000 HB-2465
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 06.12.03 2.003 3.763 5.727 1.000 HB-2466
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 06.12.03 2.529 4.752 7.230 1.200 HB-2470
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 08.12.03 1.816 3.474 5.285 1.000 HB-2484
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 08.12.03 2.003 3.822 5.785 1.000 HB-2485
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 08.12.03 2.529 4.827 7.303 1.200 HB-2489
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 12.12.03 1.816 3.601 5.409 1.000 HB-2503
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 12.12.03 2.003 3.941 5.901 1.000 HB-2504
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 12.12.03 2.529 4.976 7.448 1.200 HB-2508
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 13.12.03 1.816 3.633 5.440 1.000 HB-2522
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 13.12.03 2.003 3.971 5.930 1.000 HB-2523
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 13.12.03 2.529 5.013 7.485 1.200 HB-2527
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 15.12.03 1.883 3.696 5.502 1.000 HB-2541
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 15.12.03 2.066 4.031 5.989 1.000 HB-2542
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 15.12.03 2.609 5.087 7.558 1.200 HB-2546
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 19.12.03 2.018 3.822
1.000 HB-2560
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 19.12.03 2.193 4.150
1.000 HB-2561
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 19.12.03 2.767 5.236
1.200 HB-2565
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 20.12.03 2.051 3.854
1.000 HB-2579
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 20.12.03 2.225 4.179
1.000 HB-2580
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 20.12.03 2.807 5.273
1.200 HB-2584
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 22.12.03 2.051 3.854
1.000 HB-2598
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 22.12.03 2.225 4.179
1.000 HB-2599
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 22.12.03 2.807 5.273
1.200 HB-2603
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 26.12.03 2.051

1.000 HB-2617
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 26.12.03 2.225

1.000 HB-2618
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 26.12.03 2.807

1.200 HB-2622
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 27.12.03 2.051

1.000 HB-2636
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 27.12.03 2.225

1.000 HB-2637
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 27.12.03 2.807

1.200 HB-2641
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 12 29.12.03 2.051

1.000 HB-2655
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 R 12 29.12.03 2.225

1.000 HB-2656
Holland Loosdrecht Loosdrecht Penichette 1500 FB 12 29.12.03 2.807

1.200 HB-2660